Terremoto ML 4.2 tra le province di Caserta e Benevento, 20 gennaio. Scossa avvertita anche a Marigliano
---------------------------------------------------------------------------
AGGIORNAMENTO: alle 08:55 seconda scossa di magnitudo 3.7
---------------------------------------------------------------------------
Un terremoto di magnitudo (ML) 4.2 è avvenuto alle ore 08:12:40 italiane del 20 gennaio 2014 (07:12:40 20/gen/2014 – UTC). Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV tra le province di Caserta e Benevento ad una profondità di 11.1 Km.
I comuni entro 10 km dall’epicentro sono: CASTELLO DEL MATESE (CE), GIOIA SANNITICA (CE), PIEDIMONTE MATESE (CE), SAN GREGORIO MATESE (CE), SAN POTITO SANNITICO (CE), CUSANO MUTRI (BN), FAICCHIO (BN).
Dati evento | |
Event-ID | 7231700320 |
Magnitudo(Ml) | 4.2 |
Data-Ora | 20/01/2014 alle 08:12:40 (italiane) 20/01/2014 alle 07:12:40 (UTC) |
Coordinate | 41.362°N, 14.449°E |
Profondità | 11.1 km |
Distretto sismico | Monti_del_Matese |
Comuni entro i 10KmCASTELLO DEL MATESE (CE) GIOIA SANNITICA (CE) PIEDIMONTE MATESE (CE) SAN GREGORIO MATESE (CE) SAN POTITO SANNITICO (CE) CUSANO MUTRI (BN) FAICCHIO (BN) | Comuni tra 10 e 20kmALIFE (CE) ALVIGNANO (CE) CASTEL CAMPAGNANO (CE) DRAGONI (CE) RUVIANO (CE) SANT'ANGELO D'ALIFE (CE) AMOROSI (BN) CASTELVENERE (BN) CERRETO SANNITA (BN) GUARDIA SANFRAMONDI (BN) PIETRAROJA (BN) PUGLIANELLO (BN) SAN LORENZELLO (BN) SAN SALVATORE TELESINO (BN) SOLOPACA (BN) TELESE TERME (BN) BARANELLO (CB) BOJANO (CB) CAMPOCHIARO (CB) COLLE D'ANCHISE (CB) GUARDIAREGIA (CB) SAN MASSIMO (CB) SAN POLO MATESE (CB) SEPINO (CB) SPINETE (CB) VINCHIATURO (CB) CANTALUPO NEL SANNIO (IS) ROCCAMANDOLFI (IS) |
Fonte ingv
Commenti
Posta un commento